RANKING 2025
| Ranking | Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | Asis pp | Port a cero | Penalti parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Delantero | 23 | 176.0 | 98 | 49 | 8 | 13 | 1 | 2.13 | 4.26 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Delantero | 20 | 153.5 | 87 | 39 | 19 | 7 | 5 | 1.95 | 4.35 | 0.95 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Delantero | 17 | 146.0 | 76 | 47 | 6 | 10 | 2 | 2.76 | 4.47 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Delantero | 22 | 138.0 | 86 | 32 | 6 | 8 | 2 | 1.45 | 3.91 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Delantero | 21 | 136.5 | 86 | 33 | 11 | 6 | 3 | 1.57 | 4.10 | 0.52 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Delantero | 22 | 136.5 | 89 | 25 | 9 | 7 | 4 | 1.14 | 4.05 | 0.41 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Delantero | 21 | 125.0 | 84 | 30 | 8 | 4 | 2 | 1.43 | 4.00 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Delantero | 19 | 124.5 | 82 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1.16 | 4.32 | 0.79 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Delantero | 21 | 121.0 | 84 | 23 | 14 | 1 | 5 | 1.10 | 4.00 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Delantero | 20 | 116.5 | 77 | 22 | 15 | 5 | 1 | 1.10 | 3.85 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Delantero | 19 | 114.0 | 76 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1.16 | 4.00 | 0.53 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Delantero | 21 | 113.5 | 81 | 23 | 5 | 2 | 5 | 1.10 | 3.86 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Delantero | 15 | 113.0 | 66 | 29 | 12 | 6 | 1 | 1.93 | 4.40 | 0.80 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Delantero | 19 | 112.5 | 76 | 24 | 7 | 4 | 5 | 1.26 | 4.00 | 0.37 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Delantero | 19 | 104.0 | 76 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1.11 | 4.00 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Delantero | 16 | 104.0 | 65 | 24 | 4 | 5 | 3 | 1.50 | 4.06 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Delantero | 21 | 103.5 | 80 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0.57 | 3.81 | 0.52 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Delantero | 9 | 102.5 | 44 | 34 | 15 | 8 | 1 | 3.78 | 4.89 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Delantero | 18 | 102.5 | 70 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1.00 | 3.89 | 0.17 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Delantero | 17 | 102.0 | 66 | 23 | 8 | 3 | 3 | 1.35 | 3.88 | 0.47 | 0 | 0 |


















