MF7 League Diario – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Portero | 4 | 21.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
| 2 | ![]() | Portero | 4 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.25 | 75 | |
| 3 | ![]() | Portero | 4 | 19.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 50 | |
| 4 | ![]() | Portero | 4 | 18.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 75 | |
| 5 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 100 | |
| 6 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 7 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 50 | |
| 8 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 50 | |
| 9 | ![]() | Portero | 3 | 17.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.33 | 33 | |
| 10 | ![]() | Portero | 3 | 16.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 11 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 25 | |
| 12 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 25 | |
| 13 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 75 | |
| 14 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0 | |
| 15 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 75 | |
| 16 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 100 | |
| 17 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
| 18 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 25 | |
| 19 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
| 20 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 25 | |
| 21 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
| 22 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 75 | |
| 23 | - | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 24 | ![]() | Portero | 3 | 14.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | 67 | |
| 25 | ![]() | Portero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
| 26 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
| 27 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | |
| 28 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | |
| 29 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.75 | 0 | |
| 30 | ![]() | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 67 | |
| 31 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 75 | |
| 32 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
| 33 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | |
| 34 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
| 35 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | |
| 36 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 67 | |
| 37 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 38 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 39 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
| 40 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
| 41 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 42 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 67 | |
| 43 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 44 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
| 45 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 46 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 47 | ![]() | Portero | 2 | 11.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0 | |
| 48 | ![]() | Portero | 3 | 11.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
| 49 | ![]() | Portero | 3 | 11.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | 33 | |
| 50 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 100 | |
| 51 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | |
| 52 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 53 | ![]() | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 50 | |
| 54 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 100 | |
| 55 | - | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 56 | ![]() | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 50 | |
| 57 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
| 58 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 59 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 60 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 61 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 62 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 63 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 64 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | |
| 65 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | |
| 66 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 67 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | |
| 68 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 69 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | |
| 70 | ![]() | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 50 | |
| 71 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 72 | ![]() | Portero | 4 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 50 | |
| 73 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
| 74 | ![]() | Portero | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0 | |
| 75 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 76 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 77 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 78 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 79 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 80 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 81 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 82 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 67 | |
| 83 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 84 | ![]() | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | |
| 85 | ![]() | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | |
| 86 | ![]() | Portero | 3 | 8.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 67 | |
| 87 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 100 | |
| 88 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
| 89 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 90 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 91 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
| 92 | ![]() | Portero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 93 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 100 | |
| 94 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
| 95 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 96 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
| 97 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 98 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 99 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | |
| 100 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 101 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 102 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 103 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 104 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 105 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 106 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 107 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 108 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 109 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 110 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 111 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 112 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 113 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 114 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 115 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 116 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 117 | ![]() | Portero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
| 118 | ![]() | Portero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
| 119 | ![]() | Portero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 |


























































































