MF7 League Diario – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portero | 11 | 60.0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 3.73 | 55 | |
| 2 | ![]() | Portero | 13 | 57.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 31 | |
| 3 | ![]() | Portero | 13 | 54.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.69 | 100 | |
| 4 | ![]() | Portero | 10 | 50.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 4.20 | 40 | |
| 5 | ![]() | Portero | 11 | 50.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.55 | 100 | |
| 6 | ![]() | Portero | 12 | 49.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | 50 | |
| 7 | ![]() | Portero | 12 | 47.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 42 | |
| 8 | ![]() | Portero | 13 | 46.5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.31 | 69 | |
| 9 | ![]() | Portero | 13 | 46.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.23 | 31 | |
| 10 | ![]() | Portero | 12 | 46.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.58 | 50 | |
| 11 | - | Portero | 13 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.46 | 62 | |
| 12 | ![]() | Portero | 11 | 44.5 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 3.36 | 55 | |
| 13 | ![]() | Portero | 12 | 44.5 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.33 | 58 | |
| 14 | ![]() | Portero | 12 | 44.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 8 | |
| 15 | ![]() | Portero | 12 | 43.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.42 | 25 | |
| 16 | ![]() | Portero | 13 | 43.0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.23 | 69 | |
| 17 | ![]() | Portero | 13 | 43.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 46 | |
| 18 | ![]() | Portero | 12 | 43.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.42 | 67 | |
| 19 | ![]() | Portero | 11 | 42.5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 3.55 | 64 | |
| 20 | ![]() | Portero | 13 | 42.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.23 | 31 | |
| 21 | ![]() | Portero | 11 | 42.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.36 | 55 | |
| 22 | ![]() | Portero | 11 | 42.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 3.36 | 9 | |
| 23 | ![]() | Portero | 11 | 41.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | 55 | |
| 24 | ![]() | Portero | 13 | 41.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.15 | 31 | |
| 25 | ![]() | Portero | 10 | 40.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 50 | |
| 26 | ![]() | Portero | 13 | 40.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | 31 | |
| 27 | ![]() | Portero | 11 | 40.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.36 | 18 | |
| 28 | ![]() | Portero | 12 | 40.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 25 | |
| 29 | ![]() | Portero | 10 | 39.5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 3.70 | 60 | |
| 30 | ![]() | Portero | 11 | 39.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | 55 | |
| 31 | ![]() | Portero | 13 | 39.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.92 | 46 | |
| 32 | ![]() | Portero | 10 | 38.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.20 | 0 | |
| 33 | ![]() | Portero | 9 | 38.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 3.67 | 33 | |
| 34 | ![]() | Portero | 10 | 38.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.40 | 40 | |
| 35 | ![]() | Portero | 11 | 38.0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | 82 | |
| 36 | ![]() | Portero | 9 | 37.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.89 | 11 | |
| 37 | ![]() | Portero | 11 | 37.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | 27 | |
| 38 | ![]() | Portero | 11 | 37.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.36 | 91 | |
| 39 | ![]() | Portero | 9 | 36.5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.67 | 100 | |
| 40 | ![]() | Portero | 8 | 36.5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 4.00 | 88 | |
| 41 | ![]() | Portero | 12 | 36.5 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | 50 | |
| 42 | - | Portero | 9 | 36.5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.33 | 44 | |
| 43 | ![]() | Portero | 11 | 36.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.27 | 36 | |
| 44 | ![]() | Portero | 10 | 36.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 90 | |
| 45 | ![]() | Portero | 11 | 36.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.27 | 36 | |
| 46 | ![]() | Portero | 10 | 36.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 3.40 | 50 | |
| 47 | ![]() | Portero | 11 | 36.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.27 | 45 | |
| 48 | ![]() | Portero | 9 | 35.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 44 | |
| 49 | ![]() | Portero | 10 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 60 | |
| 50 | ![]() | Portero | 11 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | 0 | |
| 51 | ![]() | Portero | 7 | 34.5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.86 | 57 | |
| 52 | ![]() | Portero | 10 | 34.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | 50 | |
| 53 | ![]() | Portero | 10 | 34.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 50 | |
| 54 | ![]() | Portero | 10 | 34.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | 0 | |
| 55 | ![]() | Portero | 11 | 34.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | 18 | |
| 56 | ![]() | Portero | 10 | 33.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.30 | 40 | |
| 57 | ![]() | Portero | 10 | 33.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.30 | 50 | |
| 58 | ![]() | Portero | 8 | 33.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.50 | 75 | |
| 59 | ![]() | Portero | 11 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 36 | |
| 60 | ![]() | Portero | 10 | 33.0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.80 | 40 | |
| 61 | ![]() | Portero | 10 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 20 | |
| 62 | ![]() | Portero | 7 | 32.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.71 | 71 | |
| 63 | ![]() | Portero | 8 | 32.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 88 | |
| 64 | ![]() | Portero | 11 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.91 | 18 | |
| 65 | ![]() | Portero | 10 | 31.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | 20 | |
| 66 | ![]() | Portero | 9 | 31.5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | 22 | |
| 67 | ![]() | Portero | 10 | 31.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | |
| 68 | ![]() | Portero | 8 | 31.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.63 | 75 | |
| 69 | ![]() | Portero | 9 | 30.5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | 56 | |
| 70 | ![]() | Portero | 10 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 71 | ![]() | Portero | 9 | 29.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | 67 | |
| 72 | ![]() | Portero | 8 | 29.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
| 73 | ![]() | Portero | 9 | 29.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 11 | |
| 74 | ![]() | Portero | 8 | 29.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 25 | |
| 75 | ![]() | Portero | 10 | 29.0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 76 | ![]() | Portero | 7 | 28.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.71 | 71 | |
| 77 | ![]() | Portero | 8 | 28.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 38 | |
| 78 | ![]() | Portero | 9 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 79 | ![]() | Portero | 9 | 27.0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 56 | |
| 80 | ![]() | Portero | 7 | 27.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.57 | 57 | |
| 81 | ![]() | Portero | 8 | 26.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 38 | |
| 82 | ![]() | Portero | 9 | 26.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.78 | 11 | |
| 83 | ![]() | Portero | 9 | 26.0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 44 | |
| 84 | ![]() | Portero | 6 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | 83 | |
| 85 | ![]() | Portero | 9 | 25.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 22 | |
| 86 | ![]() | Portero | 7 | 24.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 43 | |
| 87 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.14 | 29 | |
| 88 | ![]() | Portero | 7 | 22.5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 86 | |
| 89 | ![]() | Portero | 6 | 22.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 90 | ![]() | Portero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 14 | |
| 91 | ![]() | Portero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 43 | |
| 92 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 33 | |
| 93 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 83 | |
| 94 | ![]() | Portero | 7 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.86 | 14 | |
| 95 | ![]() | Portero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 43 | |
| 96 | ![]() | Portero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 17 | |
| 97 | ![]() | Portero | 5 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 80 | |
| 98 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 60 | |
| 99 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 80 | |
| 100 | ![]() | Portero | 4 | 18.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 25 | |
| 101 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 102 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 75 | |
| 103 | ![]() | Portero | 5 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 20 | |
| 104 | ![]() | Portero | 5 | 16.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 40 | |
| 105 | ![]() | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 40 | |
| 106 | ![]() | Portero | 6 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 50 | |
| 107 | ![]() | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 67 | |
| 108 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 109 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
| 110 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 100 | |
| 111 | ![]() | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 25 | |
| 112 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 113 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | |
| 114 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
| 115 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
| 116 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 117 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 118 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 50 | |
| 119 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 120 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 100 | |
| 121 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
| 122 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 123 | ![]() | Portero | 3 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | 0 | |
| 124 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0 | |
| 125 | ![]() | Portero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 126 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | |
| 127 | ![]() | Portero | 3 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 67 | |
| 128 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
| 129 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 130 | Manuel Coso | ![]() | Portero | 3 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 67 |
| 131 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 132 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 133 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | |
| 134 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 135 | ![]() | Portero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0 | |
| 136 | ![]() | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 137 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 138 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 139 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 140 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 141 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 142 | - | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 143 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 144 | - | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 145 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 146 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | |
| 147 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 148 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 149 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 150 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 151 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 152 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 153 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 154 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 155 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 156 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 157 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 158 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 159 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
| 160 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 161 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 162 | ![]() | Portero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 |





























































































