MF7 League Diario – Delanteros
| Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 4 | 35.0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 34.5 | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 33.0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 31.5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 30.5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.25 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 28.5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 28.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 4.25 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 27.0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 26.5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 26.5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 26.5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 4.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 26.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 4.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 24.5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 2 | 24.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 5.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 23.5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 23.5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 3.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 23.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 23.0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.25 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 23.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 4.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 22.5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 22.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 22.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 22.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 22.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 21.5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 21.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 21.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.33 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 21.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 21.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 20.5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 20.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 20.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.00 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 20.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 20.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 19.5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.00 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 19.5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 3 | 19.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 19.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 2 | 19.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 19.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
Mauro Fauquet | ![]() | Delantero | 4 | 19.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.50 | 50 |
![]() | Delantero | 3 | 18.5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 18.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 18.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.33 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.25 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 17.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.25 | 75 | |
| - | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 25 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 2 | 14.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 75 | |
Ahmed Younoussi | - | Delantero | 4 | 14.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 50 |
![]() | Delantero | 2 | 14.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3.67 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 75 | |
![]() | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 25 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 1 | 13.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 25 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 75 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 25 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 25 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | 67 | |
| - | Delantero | 2 | 11.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.50 | 50 | |
Sergio Nieto | ![]() | Delantero | 3 | 11.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 100 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
Antonio Gonz谩lez | ![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 |
![]() | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 33 | |
| - | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 67 | |
