MF7 League Diario – Delanteros
| Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 8 | 92.0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.88 | 4.88 | 100 | |
![]() | Delantero | 9 | 78.5 | 41 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.78 | 4.56 | 33 | |
![]() | Delantero | 9 | 66.0 | 38 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.00 | 4.22 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 65.5 | 41 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.56 | 4.56 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 64.5 | 32 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.29 | 4.57 | 71 | |
![]() | Delantero | 8 | 64.0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.25 | 4.38 | 38 | |
![]() | Delantero | 9 | 59.5 | 38 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.11 | 4.22 | 56 | |
![]() | Delantero | 9 | 59.0 | 37 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 4.11 | 89 | |
![]() | Delantero | 9 | 58.5 | 38 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4.22 | 56 | |
![]() | Delantero | 9 | 58.0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | 4.11 | 89 | |
![]() | Delantero | 9 | 55.0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.22 | 3.89 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 55.0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.22 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 55.0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.71 | 4.57 | 86 | |
![]() | Delantero | 9 | 54.0 | 36 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.33 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 7 | 54.0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.43 | 4.57 | 86 | |
![]() | Delantero | 6 | 53.5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.33 | 4.67 | 100 | |
![]() | Delantero | 9 | 52.5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.89 | 3.89 | 56 | |
![]() | Delantero | 10 | 52.5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.80 | 60 | |
![]() | Delantero | 9 | 51.5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.11 | 3.89 | 44 | |
![]() | Delantero | 7 | 51.0 | 32 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.86 | 4.57 | 43 | |
![]() | Delantero | 7 | 50.5 | 31 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.71 | 4.43 | 71 | |
![]() | Delantero | 8 | 49.5 | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.38 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 49.5 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 4.13 | 100 | |
![]() | Delantero | 8 | 49.0 | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.25 | 4.00 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 48.5 | 31 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 3.88 | 63 | |
![]() | Delantero | 9 | 47.5 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 3.89 | 44 | |
![]() | Delantero | 9 | 47.5 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.78 | 44 | |
![]() | Delantero | 7 | 47.5 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 4.29 | 43 | |
![]() | Delantero | 7 | 47.5 | 28 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.71 | 4.00 | 43 | |
![]() | Delantero | 9 | 47.0 | 34 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.11 | 3.78 | 33 | |
![]() | Delantero | 7 | 47.0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.14 | 57 | |
![]() | Delantero | 9 | 46.5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.78 | 3.89 | 56 | |
![]() | Delantero | 9 | 45.5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 3.78 | 89 | |
![]() | Delantero | 7 | 45.0 | 28 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.43 | 4.00 | 71 | |
![]() | Delantero | 8 | 45.0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.88 | 4.00 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 44.5 | 31 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 3.88 | 63 | |
![]() | Delantero | 7 | 44.5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.14 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 8 | 43.5 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 63 | |
![]() | Delantero | 9 | 43.5 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 3.78 | 33 | |
![]() | Delantero | 9 | 42.5 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 3.56 | 56 | |
![]() | Delantero | 9 | 42.0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 3.78 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 41.5 | 29 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.88 | 3.63 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 41.5 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 3.56 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 41.5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.67 | 56 | |
![]() | Delantero | 8 | 41.0 | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 3.75 | 38 | |
![]() | Delantero | 9 | 40.5 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.78 | 11 | |
![]() | Delantero | 9 | 40.5 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3.67 | 11 | |
![]() | Delantero | 9 | 40.5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 3.56 | 56 | |
![]() | Delantero | 8 | 40.5 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.88 | 3.63 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 40.0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.63 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 39.5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.44 | 44 | |
| - | Delantero | 9 | 39.5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 3.56 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 39.0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 3.75 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 39.0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 6 | 39.0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 6 | 38.5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 3.83 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 38.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 3.63 | 25 | |
![]() | Delantero | 7 | 38.0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.14 | 71 | |
![]() | Delantero | 7 | 38.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | 3.86 | 100 | |
![]() | Delantero | 7 | 38.0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.86 | 3.71 | 57 | |
![]() | Delantero | 7 | 38.0 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.57 | 43 | |
![]() | Delantero | 8 | 38.0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 3.63 | 13 | |
![]() | Delantero | 8 | 37.5 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 3.63 | 88 | |
![]() | Delantero | 9 | 37.5 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 6 | 37.5 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 4.00 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 37.0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 3.71 | 43 | |
![]() | Delantero | 6 | 37.0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | 83 | |
![]() | Delantero | 8 | 37.0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.75 | 38 | |
![]() | Delantero | 9 | 36.5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.56 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 36.5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.75 | 25 | |
![]() | Delantero | 7 | 36.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3.86 | 71 | |
![]() | Delantero | 9 | 35.5 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.44 | 22 | |
![]() | Delantero | 8 | 35.5 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.38 | 25 | |
![]() | Delantero | 7 | 35.5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.86 | 57 | |
![]() | Delantero | 8 | 35.0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.50 | 25 | |
![]() | Delantero | 8 | 35.0 | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 3.88 | 38 | |
![]() | Delantero | 6 | 34.5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.17 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 34.5 | 29 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 3.63 | 50 | |
![]() | Delantero | 5 | 34.5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.40 | 4.20 | 60 | |
![]() | Delantero | 7 | 34.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 3.71 | 71 | |
![]() | Delantero | 7 | 34.0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 3.43 | 71 | |
![]() | Delantero | 6 | 34.0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3.83 | 33 | |
![]() | Delantero | 8 | 34.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 34.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.63 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 34.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 3.13 | 50 | |
![]() | Delantero | 7 | 34.0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3.71 | 71 | |
![]() | Delantero | 6 | 34.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 4.17 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 33.5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 3.86 | 43 | |
![]() | Delantero | 7 | 33.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 3.71 | 57 | |
![]() | Delantero | 8 | 32.5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 3.38 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 32.5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.63 | 50 | |
![]() | Delantero | 6 | 32.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 6 | 32.0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.83 | 50 | |
![]() | Delantero | 6 | 32.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 32.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.25 | 13 | |
![]() | Delantero | 9 | 32.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.22 | 11 | |
![]() | Delantero | 5 | 32.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 4.20 | 20 | |
![]() | Delantero | 9 | 32.0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 11 | |
![]() | Delantero | 6 | 32.0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.83 | 100 | |
![]() | Delantero | 9 | 31.5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | 56 | |
![]() | Delantero | 9 | 31.5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 3.22 | 56 | |
![]() | Delantero | 6 | 31.5 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.83 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 31.5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 3.57 | 29 | |
![]() | Delantero | 7 | 31.5 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.71 | 43 | |
Ahmed Younoussi | - | Delantero | 9 | 31.5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.11 | 33 |
![]() | Delantero | 8 | 31.5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 31.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 5 | 31.0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.40 | 3.80 | 60 | |
![]() | Delantero | 7 | 31.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 3.43 | 43 | |
![]() | Delantero | 8 | 30.5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 8 | 30.5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 3.25 | 38 | |
![]() | Delantero | 8 | 30.5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 7 | 30.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.86 | 57 | |
![]() | Delantero | 5 | 30.0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 4.00 | 40 | |
| - | Delantero | 8 | 30.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.38 | 50 | |
![]() | Delantero | 7 | 30.0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.71 | 29 | |
![]() | Delantero | 7 | 30.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.71 | 100 | |
![]() | Delantero | 6 | 30.0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.83 | 17 | |
![]() | Delantero | 6 | 29.5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.83 | 83 | |
![]() | Delantero | 8 | 29.5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 63 | |
![]() | Delantero | 8 | 29.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0 | |
![]() | Delantero | 9 | 29.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 56 | |
![]() | Delantero | 7 | 29.0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.86 | 86 | |
![]() | Delantero | 9 | 29.0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.11 | 0 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.83 | 67 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.83 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 28.5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.25 | 38 | |
![]() | Delantero | 8 | 28.5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 3 | 28.5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 4.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 22 | |
![]() | Delantero | 7 | 28.5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.43 | 86 | |
![]() | Delantero | 8 | 28.0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.13 | 38 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 33 | |
![]() | Delantero | 7 | 28.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | 29 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 17 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.78 | 44 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 33 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 2.78 | 0 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 6 | 28.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 28.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.57 | 43 | |
![]() | Delantero | 9 | 28.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.00 | 11 | |
![]() | Delantero | 9 | 27.5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.89 | 44 | |
![]() | Delantero | 8 | 27.5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.13 | 0 | |
![]() | Delantero | 8 | 27.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | 88 | |
![]() | Delantero | 9 | 27.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.78 | 0 | |
![]() | Delantero | 5 | 27.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.80 | 4.00 | 60 | |
![]() | Delantero | 5 | 27.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 40 | |
![]() | Delantero | 6 | 27.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | 3.33 | 50 | |
![]() | Delantero | 6 | 27.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 26.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | 13 | |
![]() | Delantero | 7 | 26.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | 43 | |
![]() | Delantero | 6 | 26.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 7 | 26.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 3.00 | 71 | |
![]() | Delantero | 7 | 26.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.29 | 57 | |
![]() | Delantero | 6 | 26.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 6 | 26.0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.83 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 26.0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 25.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 50 | |
![]() | Delantero | 6 | 25.5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.50 | 33 | |
![]() | Delantero | 7 | 25.5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.43 | 29 | |
| - | Delantero | 7 | 25.5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.14 | 86 | |
![]() | Delantero | 7 | 25.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.14 | 14 | |
![]() | Delantero | 5 | 25.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 3.60 | 60 | |
![]() | Delantero | 6 | 25.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 25.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.25 | 50 | |
![]() | Delantero | 7 | 25.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.00 | 43 | |
![]() | Delantero | 7 | 25.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.29 | 14 | |
![]() | Delantero | 8 | 25.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.88 | 0 | |
![]() | Delantero | 4 | 24.5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 4.25 | 100 | |
![]() | Delantero | 7 | 24.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | 86 | |
![]() | Delantero | 4 | 24.5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4.25 | 100 | |
![]() | Delantero | 8 | 24.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.88 | 13 | |
![]() | Delantero | 5 | 24.0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.80 | 3.40 | 60 | |
![]() | Delantero | 7 | 24.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | 29 | |
![]() | Delantero | 6 | 24.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | 33 | |
![]() | Delantero | 7 | 24.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | 57 | |
![]() | Delantero | 6 | 24.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 33 | |
![]() | Delantero | 3 | 24.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 7 | 24.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.14 | 29 | |
![]() | Delantero | 3 | 24.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.33 | 100 | |
![]() | Delantero | 5 | 24.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.80 | 20 | |
![]() | Delantero | 6 | 23.5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 23.5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.75 | 38 | |
![]() | Delantero | 6 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.67 | 83 | |
| - | Delantero | 8 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.88 | 38 | |
![]() | Delantero | 6 | 23.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | 0 | |
![]() | Delantero | 6 | 22.5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 4 | 22.5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.75 | 75 | |
![]() | Delantero | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 17 | |
![]() | Delantero | 8 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.63 | 0 | |
![]() | Delantero | 7 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | 43 | |
![]() | Delantero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 29 | |
![]() | Delantero | 5 | 22.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | 100 | |
![]() | Delantero | 7 | 21.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 14 | |
![]() | Delantero | 6 | 21.5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 50 | |
![]() | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 57 | |
![]() | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 43 | |
![]() | Delantero | 8 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.63 | 13 | |
![]() | Delantero | 6 | 20.5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 67 | |
![]() | Delantero | 5 | 20.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | 40 | |
![]() | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | 67 | |
![]() | Delantero | 6 | 20.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 0 | |
![]() | Delantero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 50 | |
![]() | Delantero | 5 | 20.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.60 | 20 | |
![]() | Delantero | 5 | 20.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.40 | 80 | |
![]() | Delantero | 5 | 20.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.40 | 20 | |
![]() | Delantero | 6 | 20.0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.17 | 50 | |
![]() | Delantero | 4 | 19.5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 6 | 19.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | 17 | |
