Los Jueves Locos – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 13 | 74.0 | 49 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.08 | 3.77 | |
| 2 | Medio | 17 | 63.0 | 55 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 3.24 | |
| 3 | Medio | 18 | 61.5 | 56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 3.11 | |
| 4 | Medio | 14 | 39.0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.71 | |
| 5 | Medio | 9 | 36.5 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 3.33 | |
| 6 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 7 | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
