Los Jueves Locos – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 10 | 35.5 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.10 | |
| 2 | Medio | 9 | 30.5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 3 | Medio | 6 | 29.5 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 7 | 28.5 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.29 | |
| 5 | Medio | 8 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.63 | |
| 6 | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
