Lito FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 35.0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.44 | |
| 2 | Medio | 11 | 34.0 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 3 | Medio | 9 | 29.0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.11 | |
| 4 | Medio | 10 | 29.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.90 | |
| 5 | Medio | 5 | 22.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.40 | |
| 6 | Medio | 7 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 8 | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 10 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
