Lastra Boys – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 68.0 | 46 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.17 | 3.83 | |
| 2 | Delantero | 14 | 54.5 | 46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 3.29 | |
| 3 | Delantero | 13 | 44.0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | |
| 4 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
