La Sotana – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 6 | 32.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 6 | 24.0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.50 | |
| 3 | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 4 | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |
