Inter Chamartín – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 37.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.67 | |
| 2 | Medio | 9 | 31.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.22 | |
| 3 | Medio | 7 | 26.5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 4 | Medio | 5 | 23.5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | |
| 5 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 6 | Medio | 4 | 18.5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 7 | Medio | 4 | 18.0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.75 | |
| 8 | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 |
