Guasones Veraniegos – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 62.0 | 49 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 2 | Medio | 13 | 49.5 | 43 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 3.31 | |
| 3 | Medio | 7 | 31.0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 3.29 | |
| 4 | Medio | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 5 | Medio | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 6 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
