Dyckens – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 75.0 | 52 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 16 | 70.0 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.56 | |
| 3 | Delantero | 17 | 63.5 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 3.41 | |
| 4 | Delantero | 14 | 56.0 | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.43 | |
| 5 | Delantero | 14 | 54.0 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.36 | |
| 6 | Delantero | 3 | 14.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
