Deportivo de la Porruña – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 8 | 37.5 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.88 | |
| 2 | Delantero | 7 | 31.0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.57 | |
| 3 | Delantero | 7 | 26.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.14 | |
| 4 | Delantero | 5 | 17.0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 4 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.75 | |
| 6 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 |
