Corrotos 2.0 – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 52.0 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.90 | 3.70 | |
| 2 | Delantero | 14 | 50.0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.21 | |
| 3 | Delantero | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 4.00 | |
| 4 | Delantero | 5 | 19.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 5 | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
