CIS University – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 16 | 107.5 | 65 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.69 | 4.06 | |
| 2 | Medio | 21 | 80.5 | 71 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.38 | |
| 3 | Medio | 19 | 70.0 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.37 | |
| 4 | Medio | 13 | 50.5 | 45 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.46 | |
| 5 | Medio | 11 | 45.0 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 3.18 | |
| 6 | Medio | 11 | 40.0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.18 | |
| 7 | Medio | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 8 | Medio | 6 | 26.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 9 | Medio | 6 | 20.5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 10 | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 11 | Medio | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
