CIS University – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 95.5 | 60 | 22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.47 | 4.00 | |
| 2 | Medio | 18 | 72.5 | 63 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 3.50 | |
| 3 | Medio | 16 | 57.0 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 4 | Medio | 11 | 45.0 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 3.18 | |
| 5 | Medio | 11 | 44.0 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.55 | |
| 6 | Medio | 9 | 35.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 6 | 26.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 8 | Medio | 7 | 25.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 | |
| 9 | Medio | 6 | 20.5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 10 | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 11 | Medio | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
