Chiri FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 81.0 | 55 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.07 | 3.93 | |
| 2 | Medio | 6 | 28.0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 3.50 | |
| 3 | Medio | 2 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
