Chavalitos Balompié – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 6 | 33.0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.17 | 3.83 | |
| 2 | Delantero | 6 | 23.5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 3.33 | |
| 3 | Delantero | 6 | 21.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.33 | |
| 4 | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 5 | Delantero | 5 | 13.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 |
