Champagne FC – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 63.0 | 53 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 3.79 | |
| 2 | Delantero | 14 | 51.0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.07 | |
| 3 | Delantero | 11 | 48.5 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3.64 | |
| 4 | Delantero | 14 | 47.0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.21 | |
| 5 | Delantero | 12 | 40.5 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | |
| 6 | Delantero | 9 | 28.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 |
