Carpaso – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 8 | 61.5 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 4.50 | |
| 2 | Medio | 9 | 40.0 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 3.56 | |
| 3 | Medio | 9 | 38.5 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 3.56 | |
| 4 | Medio | 8 | 31.5 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 | |
| 5 | Medio | 7 | 26.5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.57 | |
| 6 | Medio | 5 | 23.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | |
| 7 | Medio | 5 | 20.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.40 | |
| 8 | Medio | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 9 | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 |
