Aula Nova FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 96.0 | 70 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 62.40 | 0.94 | 3.89 | |
| 2 | Medio | 19 | 91.5 | 69 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 59.48 | 0.68 | 3.63 | |
| 3 | Delantero | 18 | 72.0 | 61 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.80 | 0.56 | 3.39 | |
| 4 | Delantero | 17 | 71.5 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46.48 | 0.41 | 3.53 | |
| 5 | Medio | 17 | 71.0 | 61 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46.15 | 0.24 | 3.59 | |
| 6 | Delantero | 10 | 65.0 | 41 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 42.25 | 1.70 | 4.10 | |
| 7 | Defensa | 17 | 62.5 | 55 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.63 | 0.35 | 3.24 | |
| 8 | Delantero | 16 | 60.0 | 53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.00 | 0.38 | 3.31 | |
| 9 | Defensa | 15 | 56.0 | 50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.40 | 0.33 | 3.33 | |
| 10 | Portero | 15 | 53.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0.00 | 3.27 | |
| 11 | Medio | 6 | 21.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.98 | 0.00 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 2 | 14.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.43 | 2.00 | 4.00 | |
| 13 | Defensa | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.33 | 3.33 | |
| 14 | Delantero | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.53 | 0.50 | 3.50 | |
| 15 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.50 | 3.50 | |
| 16 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | Medio | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.00 | 2.00 |
