Al-Khalabozo – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 11 | 52.5 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | 3.73 | |
| 2 | Delantero | 8 | 35.5 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 3.63 | |
| 3 | Delantero | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 4 | Delantero | 5 | 21.5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.20 | |
| 5 | Delantero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
