AD Minchaviciosa – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 97.0 | 67 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.06 | 3.94 | |
| 2 | Delantero | 13 | 64.5 | 47 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.69 | 3.62 | |
| 3 | Delantero | 14 | 49.5 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.29 | |
| 4 | Delantero | 11 | 34.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.09 | |
| 5 | Delantero | 6 | 32.5 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 6 | Delantero | 9 | 29.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 7 | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 9 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
