AD Minchaviciosa – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 7 | 48.5 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.43 | 4.14 | |
| 2 | Delantero | 6 | 31.5 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 3 | Delantero | 8 | 24.0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 4 | Delantero | 4 | 22.5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.75 | |
| 5 | Delantero | 6 | 20.5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 6 | Delantero | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 7 | Delantero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
