AC Negrita – Defensas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 15 | 47.0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 2 | Defensa | 14 | 42.5 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 3 | Defensa | 10 | 40.5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.40 | |
| 4 | Defensa | 9 | 37.5 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.67 | |
| 5 | Defensa | 11 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.91 | |
| 6 | Defensa | 9 | 27.0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | |
| 7 | Defensa | 6 | 26.0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 8 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 10 | Defensa | 3 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |
