MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Arsenal de goles FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Arsenal de goles FC | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | Arsenal de goles FC | 5 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 60 | 20 | 20 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Arsenal de goles FC | 12 | 40.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 58 | 25 | 17 |
22/23 | Arsenal de goles FC | 14 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 57 | 0 | 43 |
21/22 | Arsenal de goles FC | 3 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 33 | 0 | 67 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 12 | 40.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 58 | 25 | 17 |
22/23 | 15 | 48.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 60 | 0 | 40 |
21/22 | 8 | 27.0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 50 | 13 | 38 |