MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Bayern del Tiétar | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.00 | 33 | 0 | 67 |
22/23 | Bayern del Tiétar | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | Bayern del Tiétar | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Bayern del Tiétar | 13 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 62 | 23 | 15 |
22/23 | Bayern del Tiétar | 12 | 40.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | 0.00 | 58 | 8 | 33 |
21/22 | Bayern del Tiétar | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 100 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 16 | 51.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.13 | 0.00 | 56 | 19 | 25 |
22/23 | 14 | 48.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 3.21 | 0.00 | 57 | 7 | 36 |
21/22 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 100 |