MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Masjäger United FC | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 33 | 67 |
23/24 | Masjäger United FC | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0 | 25 | 75 |
24/25 | Masjäger United FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Masjäger United FC | 12 | 41.0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.33 | 0.00 | 17 | 25 | 58 |
23/24 | Masjäger United FC | 10 | 33.0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.40 | 0.00 | 10 | 10 | 80 |
24/25 | Masjäger United FC | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.00 | 25 | 0 | 75 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 15 | 50.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.27 | 0.00 | 13 | 27 | 60 |
23/24 | 14 | 47.0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.43 | 0.00 | 7 | 14 | 79 |
24/25 | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.00 | 25 | 0 | 75 |