MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Athletic Zorromonos | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Athletic Zorromonos | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Athletic Zorromonos | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 0 | 50 | 50 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Athletic Zorromonos | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Athletic Zorromonos | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | Athletic Zorromonos | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 0.00 | 33 | 33 | 33 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.00 | 25 | 38 | 38 |