Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 Felipe Martín |
|||||||||
| 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inter Moncloa |
|||||||||
| W 1 - 7 | 4 | 1 (49') | |||||||
| W 4 - 1 | 4 | 1 (3') | 1 | ||||||
| W 0 - 1 | 3 | ||||||||
| L 2 - 3 | 3 | ||||||||
| W 1 - 3 | 3 | ||||||||
| W 7 - 2 | 4 | 1 (45') | |||||||
| L 4 - 1 | 4 | ||||||||
| D 2 - 2 | 3 | ||||||||
| W 4 - 0 | 4 | 1 (40') | |||||||
| D 4 - 4 | 5 | 1 (29') | 2 | 1 | |||||

España









