MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Arsenal de goles FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Arsenal de goles FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Arsenal de goles FC | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 50 | 50 | 0 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Arsenal de goles FC | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | Arsenal de goles FC | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | Arsenal de goles FC | 12 | 44.0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.25 | 0.00 | 25 | 0 | 75 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | 14 | 56.0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.36 | 0.00 | 29 | 7 | 64 |