MF7 Cup
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Mesiteros | 4 | 13.0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.00 | 25 | 0 | 75 |
22/23 | Mesiteros | 12 | 49.0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.42 | 0.00 | 67 | 17 | 17 |
25/26 | Mesiteros | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Mesiteros | 9 | 29.0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | 0.00 | 67 | 11 | 22 |
21/22 | Mesiteros | 7 | 30.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.86 | 0.00 | 29 | 29 | 43 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 7 | 34.0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 3.86 | 0.00 | 57 | 0 | 43 |
22/23 | 15 | 54.0 | 50 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 3.33 | 0.00 | 67 | 13 | 20 |
25/26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 12 | 38.0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | 0.00 | 50 | 8 | 42 |
21/22 | 8 | 33.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.75 | 0.00 | 25 | 25 | 50 |