Yepa FC – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 7 | 35.0 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.71 | 3.71 | |
| 2 | Medio | 7 | 31.5 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 3.71 | |
| 3 | Defensa | 8 | 31.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.38 | |
| 4 | Delantero | 6 | 29.0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| 5 | Portero | 6 | 27.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.17 | |
| 6 | Defensa | 7 | 25.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 7 | Medio | 7 | 24.5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 8 | Delantero | 8 | 24.0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.88 | |
| 9 | Defensa | 8 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.88 | |
| 10 | Defensa | 6 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 11 | Portero | 4 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 14 | Medio | 3 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 15 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a








