Yepa FC – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 67.5 | 49 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.79 | 3.50 | |
| 2 | Medio | 14 | 63.0 | 50 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | 3.57 | |
| 3 | Delantero | 14 | 55.5 | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.21 | |
| 4 | Defensa | 14 | 54.5 | 46 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 3.29 | |
| 5 | Medio | 15 | 53.5 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.33 | |
| 6 | Portero | 12 | 50.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.83 | |
| 7 | Defensa | 13 | 49.0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.38 | |
| 8 | Defensa | 14 | 42.0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.86 | |
| 9 | Delantero | 13 | 40.0 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.92 | |
| 10 | Portero | 10 | 35.5 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.10 | |
| 11 | Defensa | 12 | 34.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 12 | Medio | 10 | 32.0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 3 | 29.5 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.67 | 4.67 | |
| 14 | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 15 | Medio | 2 | 11.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 | |
| 16 | Medio | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a








