Yepa FC – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 12 | 58.0 | 45 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.58 | 3.75 | |
| 2 | Delantero | 11 | 52.0 | 39 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.73 | 3.55 | |
| 3 | Delantero | 11 | 45.0 | 36 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 3.27 | |
| 4 | Portero | 10 | 44.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 11 | 43.0 | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 3.36 | |
| 6 | Medio | 12 | 43.0 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 7 | Defensa | 11 | 41.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.36 | |
| 8 | Delantero | 12 | 37.0 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.92 | |
| 9 | Defensa | 11 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | |
| 10 | Medio | 3 | 29.5 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.67 | 4.67 | |
| 11 | Defensa | 10 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 12 | Portero | 7 | 24.5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.14 | |
| 13 | Medio | 7 | 21.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a








