Yalla CF – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 15 | 74.5 | 57 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.73 | 3.80 | |
| 2 | Delantero | 14 | 73.0 | 54 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.86 | 3.86 | |
| 3 | Delantero | 16 | 69.0 | 57 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.56 | |
| 4 | Medio | 15 | 60.0 | 51 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 3.40 | |
| 5 | Delantero | 13 | 55.5 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.54 | |
| 6 | Portero | 16 | 54.0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.31 | |
| 7 | Delantero | 15 | 50.5 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.20 | |
| 8 | Defensa | 13 | 50.5 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.38 | |
| 9 | Defensa | 15 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 12 | 37.5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | |
| 11 | Medio | 10 | 32.0 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.30 | 3.20 | |
| 12 | Medio | 9 | 32.0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.33 |


Georgia
Qatar
Estados Unidos
Dinamarca
Espa帽a
Pa铆ses Bajos
Chile
Suiza
Francia

Italia
Brasil