MF7 League Sábados – Grupo 3
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don D Siempre CF | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 3 | 1 | 6.20 | 1.40 | V5 | - | |
2 | Aston Birra | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 8 | 1 | 4.83 | 2.00 | V1 | - | |
3 | Coca JRS FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 7 | 0 | 3.83 | 2.83 | D2 | - | |
4 | Bayern de Hierro | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4.20 | 2.20 | V2 | - | |
5 | Shalke Tecomo FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 4 | 0 | 3.33 | 3.67 | D1 | - | |
6 | Chavalitros Balompié | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 7 | 0 | 4.17 | 3.33 | V2 | - | |
7 | Los Maspa CF | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 2 | 2.20 | 2.60 | V2 | - | |
8 | Arsenalgas | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3.80 | 2.20 | E1 | - | |
9 | Jontus FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 1 | 0 | 2.50 | 4.33 | V2 | - | |
10 | Crystal Panas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 2.50 | V1 | - | |
11 | Bunker Brokers | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 | 0 | 3.80 | 5.20 | D2 | - | |
12 | Los Tangas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 1 | 0 | 2.00 | 5.17 | D2 | - | |
13 | CF Mago Poppers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 | 0 | 2.50 | 3.50 | D1 | - | |
14 | Aquaman FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 1 | 0 | 2.33 | 3.50 | D4 | - | |
15 | RCG Sevilla | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 | 0 | 1.60 | 5.40 | D4 | - |
MF7 Cup – Grupo E Sabado
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|