Suex F7 – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 80.5 | 47 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.45 | 4.27 | |
| 2 | Medio | 13 | 59.0 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 3.77 | |
| 3 | Medio | 11 | 47.0 | 41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 3.73 | |
| 4 | Delantero | 8 | 44.5 | 33 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 4.13 | |
| 5 | Defensa | 13 | 41.0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | |
| 6 | Defensa | 12 | 40.0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.25 | |
| 7 | Medio | 10 | 35.5 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.50 | |
| 8 | Delantero | 10 | 35.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | |
| 9 | Medio | 9 | 32.0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.33 | |
| 10 | Portero | 10 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 11 | Medio | 7 | 30.0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 3.43 | |
| 12 | Portero | 6 | 27.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.67 | |
| 13 | Defensa | 7 | 22.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 14 | Defensa | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Defensa | 4 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 16 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a
Ecuador
Venezuela


