Sub 21 Madrid – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 61.5 | 52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.40 | 3.47 | |
| 2 | Medio | 16 | 57.5 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 3 | Delantero | 12 | 55.5 | 42 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 15 | 47.5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | |
| 5 | Delantero | 12 | 46.0 | 39 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 6 | Delantero | 4 | 44.5 | 20 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.50 | 5.00 | |
| 7 | Defensa | 14 | 44.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | |
| 8 | Medio | 15 | 44.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 3.27 | |
| 9 | Delantero | 8 | 33.0 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.25 | |
| 10 | Defensa | 11 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.73 | |
| 11 | Delantero | 4 | 27.5 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.75 | |
| 12 | Medio | 4 | 27.0 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 4.50 | |
| 13 | Delantero | 9 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 14 | Portero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 15 | Medio | 4 | 20.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | |
| 16 | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 |


Paraguay
Argentina
Honduras
Perú
Nicaragua
Colombia


Ecuador