Sub 21 Madrid – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 37.5 | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 3.44 | |
| 2 | Delantero | 9 | 36.5 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 3.33 | |
| 3 | Medio | 10 | 32.5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | |
| 4 | Portero | 9 | 29.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 5 | Medio | 10 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 6 | Defensa | 10 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | |
| 7 | Medio | 9 | 25.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 8 | Defensa | 8 | 24.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 9 | Delantero | 9 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 10 | Delantero | 6 | 23.0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 5 | 21.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.40 | |
| 12 | Delantero | 6 | 21.0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.17 | |
| 13 | Defensa | 6 | 18.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.83 | |
| 14 | Defensa | 7 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.43 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |


Paraguay
Argentina
Honduras
España
Perú
Nicaragua
Ecuador
Colombia