San Morky FC – Estad铆sticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 55.5 | 37 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 4.11 | |
| 2 | Portero | 11 | 50.0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4.09 | |
| 3 | Delantero | 13 | 45.5 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.23 | |
| 4 | Delantero | 12 | 43.5 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 3.33 | |
| 5 | Defensa | 12 | 43.0 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 6 | Delantero | 11 | 38.0 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 3.45 | |
| 7 | Medio | 9 | 36.0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.67 | |
| 8 | Defensa | 12 | 35.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 5 | 31.0 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 4.00 | |
| 10 | Medio | 5 | 30.0 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 4.00 | |
| 11 | Medio | 7 | 29.5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.57 | |
| 12 | Medio | 7 | 29.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.57 | |
| 13 | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 14 | Delantero | 2 | 16.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 15 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 18 | Medio | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 21 | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 22 | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 23 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 25 | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 26 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 27 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 28 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 29 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 30 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 31 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


Espa帽a


B茅lgica


