MF7 Cup Diario – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Diario – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valar | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 3 | 0 | 4.86 | 1.29 | V7 | - | |
| 2 | Real MCm CF | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 5 | 0 | 4.22 | 2.67 | V3 | - | |
| 3 | La Sotana FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 3 | 0 | 3.22 | 2.11 | V3 | - | |
| 4 | Los Molinos | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 4 | 1 | 4.63 | 1.63 | D1 | - | |
| 5 | Panacotas FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3.29 | 2.00 | V1 | - | |
| 6 | Royal Academy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | 26 | 3 | 1 | 0 | 3.63 | 3.25 | E2 | - | |
| 7 | Guatecón | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 23 | 18 | 1 | 0 | 5.13 | 2.88 | V1 | - | |
| 8 | Jugones | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 5 | 0 | 3.88 | 2.75 | D2 | - | |
| 9 | Deudores FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 3 | 0 | 4.25 | 4.50 | V1 | - | |
| 10 | Argentina F7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 8 | 0 | 3.86 | 2.71 | E1 | - | |
| 11 | Atlético Moralo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 6 | 0 | 3.38 | 3.63 | D1 | - | |
| 12 | Murelli Cucine FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 | 4 | 0 | 2.25 | 5.50 | D2 | - | |
| 13 | Sub 21 Madrid | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 60 | -41 | 7 | 1 | 2.11 | 6.67 | D2 | - | |
| 14 | Boca Seniors | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 0 | 0 | 2.38 | 4.38 | D6 | - | |
| 15 | Cangrejos Pendejos | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 48 | -33 | 0 | 1 | 1.88 | 6.00 | D8 | - |















