Racing de Chamartín – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 59.0 | 35 | 15 | 6 | 8 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.67 | 3.89 | |
| 2 | Medio | 12 | 57.5 | 40 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | 3.33 | |
| 3 | Portero | 16 | 52.0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3.00 | |
| 4 | Delantero | 14 | 51.0 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 3.14 | |
| 5 | Defensa | 12 | 50.0 | 38 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 3.17 | |
| 6 | Medio | 15 | 46.5 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.93 | |
| 7 | Delantero | 14 | 45.5 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3.07 | |
| 8 | Medio | 12 | 39.5 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 9 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 10 | Medio | 5 | 19.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 11 | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 12 | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | |
| 13 | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 14 | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España





