Meninos – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 10 | 52.5 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 3.70 | |
| 2 | Delantero | 9 | 37.0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 3.44 | |
| 3 | Medio | 9 | 36.5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 4 | Delantero | 8 | 32.5 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 3.38 | |
| 5 | Medio | 8 | 29.5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 3.38 | |
| 6 | Defensa | 9 | 28.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.00 | |
| 7 | Portero | 6 | 26.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 8 | Defensa | 8 | 25.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 9 | Delantero | 7 | 25.5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3.29 | |
| 10 | Defensa | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 11 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 12 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 13 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Colombia
Argentina
Espa帽a
Honduras
Brasil
Marruecos