Los Maspa CF – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 10 | 69.5 | 41 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.60 | 4.10 | |
| 2 | Delantero | 10 | 59.0 | 40 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | 4.00 | |
| 3 | Medio | 9 | 46.5 | 35 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 3.89 | |
| 4 | Medio | 11 | 44.5 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 3.45 | |
| 5 | Portero | 11 | 42.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.64 | |
| 6 | Medio | 10 | 37.0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 7 | Delantero | 10 | 35.5 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 8 | Defensa | 7 | 34.5 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 3.71 | |
| 9 | Delantero | 10 | 33.5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.20 | |
| 10 | Defensa | 9 | 30.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 11 | Defensa | 6 | 21.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 13 | Defensa | 5 | 18.5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 14 | Defensa | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 15 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |


España


