MF7 Cup Diario – Grupo 6
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Diario – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Naranja Mecánica | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73 | 19 | 54 | 5 | 1 | 5.62 | 1.46 | V13 | - | |
| 2 | Pipón CF | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 83 | 25 | 58 | 5 | 0 | 6.38 | 1.92 | V2 | - | |
| 3 | Real Barril | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 66 | 41 | 25 | 6 | 0 | 5.08 | 3.15 | V7 | - | |
| 4 | Real Valdebebas FC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 32 | 37 | 6 | 0 | 5.75 | 2.67 | V5 | - | |
| 5 | CA Vodka Juniors | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 65 | 45 | 20 | 5 | 2 | 5.00 | 3.46 | V4 | - | |
| 6 | Al-Bar CF | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 | 43 | 4 | 4 | 0 | 3.92 | 3.58 | V4 | - | |
| 7 | FC Agrumad | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 49 | 45 | 4 | 4 | 1 | 3.77 | 3.46 | V3 | - | |
| 8 | Lastra Boys | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 57 | -19 | 2 | 0 | 2.92 | 4.38 | D4 | - | |
| 9 | Tu Prima La Coja | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2.75 | 2.75 | D1 | - | |
| 10 | Valdebeta FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 | 11 | 2 | 1.92 | 2.31 | V1 | - | |
| 11 | Surferos Católicos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 44 | -10 | 8 | 1 | 2.62 | 3.38 | D4 | - | |
| 12 | Galicia F7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 4 | 1 | 2.50 | 2.75 | D4 | - | |
| 13 | Rayo Iberiano | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 57 | -22 | 3 | 0 | 2.69 | 4.38 | D1 | - | |
| 14 | Rondo Cluv | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | 63 | -33 | 2 | 0 | 2.31 | 4.85 | D3 | - | |
| 15 | TBD FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 95 | -62 | 2 | 0 | 2.54 | 7.31 | D2 | - | |
| 16 | El Laboratorio | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 73 | -48 | 5 | 1 | 1.92 | 5.62 | D3 | - |
















