MF7 Cup – Grupo H Sabado
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Sábados – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachangueros | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 7 | 57 | 1 | 0 | 5.33 | 0.58 | V12 | - | |
| 2 | AD Minchaviciosa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 20 | 34 | 10 | 2 | 4.50 | 1.67 | D1 | - | |
| 3 | Don D Siempre CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 5 | 1 | 3.73 | 1.82 | V2 | - | |
| 4 | Coca Juniors | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3.00 | 1.82 | V1 | - | |
| 5 | Chavalitros Balompié | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 7 | 1 | 2.30 | 1.60 | D1 | - | |
| 6 | Birritas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 39 | -1 | 9 | 4 | 3.80 | 3.90 | E1 | - | |
| 7 | Sara Goza FC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 32 | 2 | 7 | 1 | 2.83 | 2.67 | V1 | - | |
| 8 | San Yacaré del Parque | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 5 | 0 | 3.18 | 2.09 | D1 | - | |
| 9 | Suex F7 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 | 8 | 0 | 2.82 | 2.82 | V3 | - | |
| 10 | Guarrathinaikos | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 38 | -12 | 8 | 0 | 2.36 | 3.45 | D1 | - | |
| 11 | CD Monaco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 2 | 1 | 2.55 | 3.64 | E2 | - | |
| 12 | Los Revengers | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 43 | -11 | 1 | 0 | 2.91 | 3.91 | D2 | - | |
| 13 | Aquaman FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 50 | -24 | 3 | 0 | 2.36 | 4.55 | E1 | - | |
| 14 | Onlymans | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 60 | -42 | 5 | 1 | 1.64 | 5.45 | D9 | - | |
| 15 | Los Tangas | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 62 | -44 | 0 | 0 | 1.64 | 5.64 | D7 | - |
MF7 League Sábados – Grupo 8 – F2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blitz FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
| 2 | Chigüires FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
| 3 | Las Más Chulaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
| 4 | Ruffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |



















