MF7 League Diario – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valar | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 4 | 0 | 4.20 | 1.10 | V10 | ![]() | |
| 2 | Real MCm CF | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 6 | 0 | 3.91 | 2.45 | V1 | ![]() | |
| 3 | Jugones | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 8 | 0 | 3.80 | 2.70 | V2 | ![]() | |
| 4 | Guatecón | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 60 | 31 | 29 | 1 | 0 | 6.00 | 3.10 | E1 | ![]() | |
| 5 | La Sotana FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 21 | 10 | 4 | 0 | 3.10 | 2.10 | E1 | ![]() | |
| 6 | Royal Academy | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 29 | 9 | 1 | 0 | 3.80 | 2.90 | D1 | ![]() | |
| 7 | Los Molinos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 5 | 1 | 4.30 | 2.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Deudores FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 43 | -1 | 6 | 0 | 4.20 | 4.30 | V1 | ![]() | |
| 9 | Argentina F7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | 1 | 3.40 | 2.50 | E1 | ![]() | |
| 10 | Panacotas FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 8 | 0 | 3.00 | 2.60 | D3 | ![]() | |
| 11 | Atlético Moralo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 45 | 39 | 6 | 11 | 0 | 4.09 | 3.55 | V1 | ![]() | |
| 12 | Murelli Cucine FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 51 | -27 | 4 | 0 | 2.40 | 5.10 | V1 | ![]() | |
| 13 | Cangrejos Pendejos | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 75 | -47 | 0 | 1 | 2.55 | 6.82 | D1 | - | |
| 14 | Sub 21 Madrid | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 73 | -48 | 7 | 1 | 2.27 | 6.64 | D4 | ![]() | |
| 15 | Boca Seniors | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 49 | -25 | 0 | 1 | 2.40 | 4.90 | D8 | ![]() |















