Ipsos – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 7 | 53.5 | 31 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.14 | 4.43 | |
| 2 | Delantero | 7 | 31.0 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.71 | |
| 3 | Medio | 6 | 23.5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.50 | |
| 4 | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 5 | Medio | 6 | 23.0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.50 | |
| 6 | Medio | 5 | 20.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.60 | |
| 7 | Delantero | 7 | 19.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 4 | 16.0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | |
| 10 | Defensa | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 11 | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España