Ipsos – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 88.5 | 46 | 28 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.80 | 4.60 | |
| 2 | Delantero | 9 | 45.0 | 35 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 3.89 | |
| 3 | Medio | 9 | 34.0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.33 | |
| 4 | Medio | 8 | 32.5 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.63 | |
| 5 | Delantero | 10 | 31.0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | |
| 6 | Portero | 9 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 6 | 25.0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.50 | |
| 8 | Defensa | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 9 | Medio | 6 | 22.0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.50 | |
| 10 | Defensa | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España