MF7 Cup Diario – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Diario – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valar | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 4 | 0 | 5.00 | 1.07 | V14 | - | |
| 2 | Real MCm CF | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 63 | 35 | 28 | 7 | 0 | 4.29 | 2.50 | V4 | - | |
| 3 | Royal Academy | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 56 | 34 | 22 | 3 | 0 | 3.79 | 2.43 | V1 | - | |
| 4 | Jugones | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 38 | 14 | 9 | 0 | 3.50 | 2.71 | V2 | - | |
| 5 | Los Molinos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 69 | 28 | 41 | 5 | 1 | 4.71 | 2.00 | V1 | - | |
| 6 | Guatecón | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 74 | 40 | 34 | 1 | 0 | 5.07 | 2.86 | V1 | - | |
| 7 | La Sotana FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 | 6 | 0 | 2.86 | 2.07 | D1 | - | |
| 8 | Argentina F7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 59 | 42 | 17 | 13 | 2 | 4.00 | 3.00 | D2 | - | |
| 9 | Panacotas FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 44 | -5 | 9 | 0 | 2.57 | 3.14 | D3 | - | |
| 10 | Atlético Moralo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 61 | 55 | 6 | 12 | 0 | 4.14 | 3.93 | D1 | - | |
| 11 | Deudores FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 59 | -10 | 9 | 0 | 3.29 | 4.21 | D4 | - | |
| 12 | Sub 21 Madrid | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 84 | -40 | 9 | 1 | 2.93 | 6.00 | V3 | - | |
| 13 | Murelli Cucine FC | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 76 | -40 | 4 | 0 | 2.36 | 5.43 | D2 | - | |
| 14 | Cangrejos Pendejos | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 106 | -66 | 0 | 1 | 2.64 | 7.57 | D1 | - | |
| 15 | Boca Seniors | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 38 | 66 | -28 | 0 | 1 | 2.50 | 4.71 | D2 | - |















