AD Inter Moncloa – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 11 | 51.5 | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 3.82 | |
| 2 | Delantero | 11 | 49.5 | 39 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 3.55 | |
| 3 | Medio | 11 | 44.5 | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.55 | |
| 4 | Delantero | 8 | 44.0 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 4.00 | |
| 5 | Portero | 11 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.45 | |
| 6 | Defensa | 11 | 35.0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.36 | |
| 7 | Medio | 10 | 34.0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | |
| 8 | Medio | 8 | 32.5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 3.38 | |
| 9 | Medio | 9 | 30.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 10 | Delantero | 4 | 24.5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 4.25 | |
| 11 | Defensa | 6 | 19.0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 3 | 18.5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 13 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España




Colombia
