AD Inter Moncloa – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 73.5 | 56 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.69 | 3.50 | |
| 2 | Delantero | 14 | 59.5 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.57 | |
| 3 | Defensa | 16 | 57.5 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.44 | |
| 4 | Medio | 15 | 57.0 | 52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.47 | |
| 5 | Delantero | 10 | 56.0 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.70 | 4.00 | |
| 6 | Portero | 16 | 55.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.44 | |
| 7 | Medio | 14 | 48.0 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 8 | Medio | 12 | 42.5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 9 | Medio | 10 | 38.5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 3.30 | |
| 10 | Defensa | 9 | 32.5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | |
| 11 | Defensa | 9 | 32.0 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.11 | |
| 12 | Delantero | 5 | 26.5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.80 | |
| 13 | Medio | 3 | 18.5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 |


España





Colombia
