Inter Chamartín – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 10 | 43.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.80 | |
| 2 | Medio | 9 | 37.0 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.67 | |
| 3 | Delantero | 8 | 37.0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.75 | |
| 4 | Delantero | 6 | 34.5 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.17 | |
| 5 | Medio | 9 | 31.0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.22 | |
| 6 | Defensa | 10 | 30.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 7 | Defensa | 8 | 26.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 8 | Medio | 7 | 26.5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 9 | Defensa | 8 | 26.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 10 | Medio | 5 | 23.5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | |
| 11 | Portero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 13 | Medio | 4 | 18.5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 14 | Medio | 4 | 18.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.75 | |
| 15 | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 |


España
