Inter Chamartín – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 77.5 | 54 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.15 | 4.15 | |
| 2 | Portero | 18 | 70.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.61 | |
| 3 | Medio | 12 | 63.0 | 47 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | 3.92 | |
| 4 | Medio | 13 | 59.0 | 47 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.54 | 3.62 | |
| 5 | Defensa | 18 | 55.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 6 | Medio | 15 | 53.0 | 48 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.20 | |
| 7 | Medio | 11 | 52.5 | 40 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 3.64 | |
| 8 | Defensa | 15 | 47.5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | |
| 9 | Medio | 12 | 46.5 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 10 | Defensa | 13 | 41.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.15 | |
| 11 | Medio | 11 | 38.0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.18 | |
| 12 | Delantero | 8 | 37.0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.75 | |
| 13 | Medio | 8 | 37.0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 3.75 | |
| 14 | Portero | 10 | 31.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 15 | Medio | 3 | 15.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.67 |


España



