CIS University – Estad铆sticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 95.5 | 60 | 22 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.47 | 4.00 | |
| 2 | Medio | 18 | 72.5 | 63 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 3.50 | |
| 3 | Delantero | 14 | 69.0 | 52 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 3.71 | |
| 4 | Defensa | 16 | 59.5 | 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.31 | |
| 5 | Medio | 16 | 57.0 | 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 6 | Delantero | 9 | 47.5 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.78 | 3.67 | |
| 7 | Medio | 11 | 45.0 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 3.18 | |
| 8 | Medio | 11 | 44.0 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.55 | |
| 9 | Portero | 11 | 37.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | |
| 10 | Medio | 9 | 35.0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 11 | Medio | 6 | 26.0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 12 | Medio | 7 | 25.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 | |
| 13 | Defensa | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 3.14 | |
| 14 | Medio | 6 | 20.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 15 | Delantero | 4 | 19.5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 3.50 | |
| 16 | Defensa | 5 | 19.5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 17 | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 18 | Medio | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


Espa帽a
Letonia
Nigeria
Zimbabue


Inglaterra
Brasil
Estados Unidos
Suiza