Chiri FC – Estad铆sticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 94.5 | 67 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.94 | 3.94 | |
| 2 | Medio | 14 | 81.0 | 55 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.07 | 3.93 | |
| 3 | Delantero | 16 | 73.5 | 58 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 3.63 | |
| 4 | Portero | 14 | 57.5 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 3.71 | |
| 5 | Defensa | 17 | 56.5 | 54 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.18 | |
| 6 | Defensa | 16 | 54.0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 3.25 | |
| 7 | Delantero | 13 | 50.5 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 3.31 | |
| 8 | Delantero | 11 | 42.0 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.36 | |
| 9 | Defensa | 11 | 35.0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.09 | |
| 10 | Medio | 6 | 28.0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 3.50 | |
| 11 | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 12 | Delantero | 6 | 17.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 2 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 14 | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 16 | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a

Alemania





