MF7 Cup Diario – Grupo 14
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Diario – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 2 | 0 | 8.50 | 2.17 | V6 | - | |
| 2 | La Naranja Mecánica | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 3 | 1 | 5.00 | 1.33 | V6 | - | |
| 3 | Real Valdebebas FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 4.33 | 2.50 | V1 | - | |
| 4 | Valdebeta FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2.17 | 1.50 | V1 | - | |
| 5 | Lastra Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | -1 | 2 | 0 | 3.33 | 3.50 | V1 | - | |
| 6 | Galicia F7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3.33 | 2.83 | E2 | - | |
| 7 | CA Vodka Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 5 | 2 | 3.50 | 3.83 | V2 | - | |
| 8 | Real Barril | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | 0 | 3.67 | 4.67 | D2 | - | |
| 9 | Rayo Iberiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 3 | 0 | 2.83 | 4.17 | D1 | - | |
| 10 | Al-Bar CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3 | 0 | 2.67 | 4.67 | D1 | - | |
| 11 | TBD FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 | 2 | 0 | 2.83 | 5.50 | D1 | - | |
| 12 | FC Agrumad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 3.67 | D4 | - | |
| 13 | Surferos Católicos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | 0 | 2.67 | 3.00 | D2 | - | |
| 14 | Rondo Cluv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 3.67 | D2 | - | |
| 15 | Tu Prima La Coja | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 1 | 0 | 2.67 | 3.33 | V2 | - | |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 2 | 1 | 2.50 | 6.33 | D6 | - |
















